电磁振动给料机是一种实行流水作业自动化的设备,无需电动机,利用电磁振动向前喂送物料的给料设备,特别适合喂送粉状、块状或颗粒状的非粘性物料。该设备内部设有控制柜,可以无级调整给料量,尤其适用于自动配料、定量包装和自动控制等流水线作业,该设备被广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、电力、粮食等行业。
类型 | 型号 | 生产率t/h | 给料粒度mm | 双振幅mm | 供电电压V | 电流A | 有效功率Kw | 配套控制箱型号 | ||
水平 | -10度 | 工作电流 | 表示电流 | |||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 1.75 | 220 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | |
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | |
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 1.75 | 220 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | |
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-20G3 | |
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 1.5 | 380 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-20G3 | |
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 1.5 | 380 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | |
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 1.5 | 380 | 39.4×2 | 32×2 | 4×2 | XKZS-200G3 | |
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 1.5 | 380 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | XKZS-200G3 | |
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 1.75 | 220 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | |
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 1.5 | 380 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-100G3 | |
封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 1.75 | 220 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | |
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | |
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 1.75 | 220 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | |
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
轻槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 1.5 | 380 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-100G3 | |
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 |
GZ6P | 75 | 105 | 100 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7P | 158 | 175 | 100 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | |
宽槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G2 | |
GZ5K2 | 240 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G2 | ||
GZ5K3 | 270 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G2 | ||
GZ5K4 | 300 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G2 | ||
圆管型 | GZ1G | 2 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | |
GZ2G | 4 | 50 | 1.75 | 220 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | ||
GZ3G | 10 | 60 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | ||
GZ4G | 20 | 70 | 1.75 | 220 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | ||
GZ5G | 40 | 80 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | ||
特大型 | GZ11-T | 1000物料为煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | SZK.00 |
加工物料:铁矿石
生产能力:≤3000t/h
设备配置:铁矿石皮带输送机
查看详情加工物料:煤矿
生产能力:1000t/h
设备配置:滚轴筛主轴
查看详情加工物料:
生产能力:
设备配置:
查看详情新乡市国盛机械设备(九游)有限公司 豫ICP备80119848号-2 技术支持新乡志远网络公司 地 址:新乡市长济高速西出口