移动皮带输送机主要由输送部分,转向部分和行走部分组成。该型号的整机均由螺丝件固定,运输方便。整机均可拆卸,避免因机身过长而产生过大的运输成本。它是以输送带作为牵引构件和承载构件的连续食品输送机械。输送带绕经传动滚筒和改向滚筒形成闭合回路,输送带的承载,回空分支都支承在托辊上,由拉紧装置给以适当的拉紧力,工作中通过传动滚筒与输送带之间的磨擦力,带动输送带运行。物料由卸料装置卸在受料装置处,或随输送带一起运至滚筒处卸掉,完成输送工作。
项目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
---|---|---|---|---|---|
机长(m) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
带宽(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
带速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
*大输送高度(m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
输送能力 | m³/h | 90 | 90 | 90 | 90 |
t/h | 80 | 80 | 80 | 80 | |
倾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5-58° | |
电动滚筒 | 型号 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
总重量(kg) | 320 | 391 | 467 | 592 |
项目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机长(m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
带宽(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
带速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
*大输送高度(m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
输送能力 | m³/h | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
t/h | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
倾斜角度(度) | 13°- 59° | 9°- 16° | 6.5° | 10°- 22° | 10°- 22° | 3.81° | 10°- 22° | 10°- 22° | |
电动滚桶 | 型号 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
总重量(kg) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
项目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机长 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
带宽(m) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
带速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
*大输送高度(m) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
输送能力 | m³/h | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
t/h | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
倾斜角度(度) | 13°-29° | 8°-53° | 6.5° | 10°-22° | 10°-22° | 4.32° | 10°-22° | 10°-22° | |
电动滚筒 | 型号 | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
功率 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
总重量(kg) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 |
加工物料:铝矿、镁矿
生产能力:120t/h
设备配置:密封型矿用重型滚筒筛
查看详情加工物料:石料
生产能力:300t/h
设备配置:YK型圆振动筛
查看详情加工物料:
生产能力:
设备配置:1条DZSF1850-3P振动筛、3条TD75皮带机
查看详情加工物料:
生产能力:
设备配置:弧形筛
查看详情新乡市国盛机械设备(九游)有限公司 豫ICP备80119848号-2 技术支持新乡志远网络公司 地 址:新乡市长济高速西出口